Описание
Отзывы
Описание

Быстрое обновление данных - 25 Гц

Продвинутые системы фокусировки и экономии энергии

Рабочий диапазон от -20°C до 550°C

Камера 8 Мп с технологией смешения изображений в видимом и инфракрасном спектрах

Высокое качество изображения
Высокочувствительный сенсор из оксида ванадия (NETD 40 мК) обеспечивает детальное изображение объекта
Несколько режимов съемки
Режимы термограммы, смешанного изображения, картинка в картинке и съемка в видимом спектре позволяют легко адаптироваться к разным условиям и задачам


Быстрые измерения температуры
Разные режимы регистрации температуры позволяют обнаружить неисправность с первого взгляда. Прибор может фиксировать температуру центральной точки, самой горячей или холодной точки, а также проводить измерения в заданном секторе. Пользователь может настроить допустимые предельные значения
Цветовая сигнализация
Прибор выделяет цветом области, температура в которых выходит за установленные пределы или возможности измерения


Красный - выше 35С


Синий - ниже 35С


Желтый: 30С - 33С


Зеленый - ниже 30С
Фиолетовый - выше 33С

Wi-Fi соединение
Подключите тепловизор к мобильным устройствам при помощи встроенного Wi-Fi и воспользуйтесь приложением HIKMICRO Viewer, чтобы быстро отправить снимки коллегам или заказчику
Ручная фокусировка
Регулировка фокусировочного кольца позволяет четко наблюдать объекты на разном расстоянии

Спецификации
M10
M30


| Тепловой модуль | |
|---|---|
| Разрешение тепловой матрицы | 160 x 120 px (19 200 пикселей) |
| Датчик изображения | неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
| Коэффициент излучаемой способности (изменяемый) | от 0,01 до 1,00 |
| Поле зрения | 25,0° x 18,7° |
| Тепловая чувствительность | <40 мК (при температуре объекта +30 °С) |
| Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
| Шаг пикселя | 17 мкм |
| Фокусное расстояние | 6,2 мм |
| Частота обновления кадров | 25 Гц |
| Тип фокусировки | ручная |
| Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 2,74 мрад |
| Минимальная дистанция фокусировки | 20 см |
| Апертура | F1.1 |
| Оптический модуль | |
| Разрешение изображения | настраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп |
| Поле зрения | 25° х 18,7° |
| Разрешение видео | 640 х 480 |
| Фокусировка | фиксированная |
| Воспроизведение изображения | |
| Дисплей | разрешение 640 х 480, сенсорный ЖК-экран 3,5’’ |
| Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Режимы изображения | тепловой/оптический/объединение/картинка в картинке |
| Картинка в картинке | тепловое изображение на оптическом изображении |
| Объединение | тепловое изображение и оптическое изображение объединены |
| Измерение и анализ | |
| Температурный диапазон | от -20°С до +150°С от +100°С до +550°С авто переключение |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от -20 до +100 °С включительно | ±2,0°С |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне свыше +100 °С | ±2,0% |
| Предустановленные режимы | самая горячая точка, самая холодная точка, центральная точка, заданная область, выкл |
| Предупреждение о превышении заданной температуры | есть |
| Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, слияние , дождь |
| Хранение данных | |
| Тип памяти | съемная карта Micro SD (16 ГБ) |
| Объем памяти изображений | 30 000 снимков |
| Формат видеофайла | MP4 |
| Емкость памяти для видео | 10 ч |
| Формат фото | JPEG вместе с данными измерений |
| Функции | |
| Лазерный указатель | есть |
| Тип лазера | класс Ⅱ |
| Фонарик | есть |
| Уровень/диапазон | автоматический / ручной |
| Bluetooth | bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) |
| Текстовый комментарий | максимум 200 символов |
| Голосовой комментарий | максимум 60 секунд |
| Тип экрана | сенсорный |
| Система электропитания | |
| Источник питания | 12 В постоянного тока / 1,5 А; 5 В постоянного тока / 2А (зарядка через USB) |
| Потребляемая мощность | 4,2 Вт |
| Тип батареи | не съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Время работы батареи | до 5 часов непрерывной работы |
| Общие характеристики | |
| Язык меню | 18 языков: английский/немецкий/французский/русский/корейский/испанский/португальский/итальянский/японский/венгерский/чешский/словацкий/польский/румынский/датский/турецкий/китайский/арабский |
| Рабочие условия эксплуатации | температура окружающей среды: от -20°C до +50°C относительная влажность: от 10% до 95% (без конденсации) |
| Диапазон температур хранения | от -20°C до 60°C |
| Степень защиты | IP54 |
| Испытание на падение с высоты | 2 м (6,56 фута) |
| Разъем | Type-C |
| Средняя наработка до отказа | не менее 15000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Разъем для штатива | UNC ¼”-20 |
| Размеры | 244 х 105 х 100 мм |
| Вес | 660 г |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
